日章学園高等学校
基本情報
所在地:〒880-0125 宮崎県宮崎市大字広原836
電話:0985-39-1321
ホームページ
スタッフ
監督:原 啓太
ユニホーム
FP | GK | |||
正 | 副 | 正 | 副 | |
シャツ | 赤×黒 | 白 | 黄 | 緑 |
パンツ | 白 | 黒 | 黄 | 緑 |
ストッキング | 赤 | 白 | 黄 | 緑 |
選手一覧
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身チーム |
1 | 清原 寛斗 | 3 | 173 | 65 | セレソン都城 |
2 | 橋倉 竜哉 | 3 | 165 | 61 | 日章学園中学校 |
3 | 古賀 照也 | 3 | 175 | 70 |
サガン鳥栖U-15
|
4 | 川越 央翔 | 3 | 177 | 71 | 日章学園中学校 |
5 | 吉田剛之介 | 3 | 167 | 62 | セレソン都城 |
6 | 山口 奏夢 | 3 | 178 | 62 | 日章学園中学校 |
7 | 日吉 悠真 | 3 | 164 | 55 | 日章学園中学校 |
8 | 藤本 優希 | 2 | 167 | 57 | 日章学園中学校 |
9 | 小野 大斗 | 3 | 164 | 63 | 日章学園中学校 |
10 | 木脇 蓮苑 | 2 | 166 | 60 | 日章学園中学校 |
11 | 葭岡 遥来 | 2 | 171 | 70 | 日章学園中学校 |
12 | 的場 大翔 | 3 | 174 | 67 | 日章学園中学校 |
13 | 倉田晃志朗 | 3 | 166 | 60 |
FCKマリーゴールド天草
|
14 | 日野 海土 | 3 | 175 | 62 | ヴィテス福岡 |
15 | 前田 聖七 | 2 | 167 | 67 | 日章学園中学校 |
16 | 橋 天飛磨 | 2 | 163 | 56 | 日章学園中学校 |
17 | 山田 隆博 | 3 | 171 | 66 | 日章学園中学校 |
18 | 金川 羅彌 | 1 | 166 | 61 | 日章学園中学校 |