熊本国府高等学校
基本情報
所在地:〒862-0949 熊本県熊本市中央区国府2丁目15−1
電話: 096-366-1276
ホームページ
ユニホーム
FP | GK | |||
正 | 副 | 正 | 副 | |
シャツ | 緑 | 赤 | 白 | 黄 |
パンツ | 緑 | 赤 | 灰 | 黄 |
ストッキング | 緑 | 赤 | 白 | 黄 |
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身チーム |
1 | GK | 吉永 縁心 | 3 | 183 | 80 |
アルマラッゾ熊本
|
12 | GK | 上村 海斗 | 3 | 181 | 73 | ソレッソ熊本 |
4 | DF | 岩崎 成輝 | 3 | 174 | 65 | FCK天草 |
2 | DF | 宮﨑 隆 | 3 | 176 | 60 | FCK天草 |
5 | DF | 奥山 貴大 | 3 | 176 | 67 | ソレッソ熊本 |
15 | DF | 手嶋 大和 | 3 | 174 | 60 | FCK熊本 |
13 | DF | 西川 桜介 | 3 | 170 | 58 | ジーク |
11 | MF | 免田 青樹 | 3 | 167 | 55 | シャルム |
17 | MF | 山内 秀太 | 3 | 175 | 60 | 宇城FC |
23 | MF | 塩山 幹大 | 3 | 175 | 60 | ブレイズ熊本 |
8 | MF | 吉永 壮太 | 3 | 165 | 56 |
コンクエスタ熊本
|
14 | MF | 高野 楓 | 3 | 173 | 60 |
コンクエスタ熊本
|
6 | MF | 草野 夢太 | 3 | 174 | 60 |
アルマラッゾ熊本
|
18 | MF | 北里 太一 | 3 | 178 | 68 | フォルテ |
10 | MF | 毎床 玲音 | 3 | 167 | 58 | ジーク |
7 | MF | 大倉 梢太郎 | 3 | 170 | 60 | ソレッソ熊本 |
9 | FW | 岩永 晴琉 | 3 | 176 | 68 | FCK熊本 |
3 | DF | 杉本 蓮 | 2 | 181 | 70 | ブレイズ熊本 |
20 | DF | 立田 仁 | 2 | 183 | 70 | 太陽玉名 |
22 | DF | 高山 桜介 | 2 | 175 | 60 |
CAグランロッサ
|
24 | MF | 荻 憲章 | 2 | 170 | 60 | ブレイズ熊本 |
16 | MF | 大村 幸輝 | 2 | 165 | 55 | ブレイズ熊本 |
18 | MF | 吉田 陸 | 2 | 174 | 62 |
CAグランロッサ
|
19 | FW | 山下 宗大 | 2 | 165 | 56 | FCK天草 |